.jpg)
平陽縣地處浙南沿海,縣境陸域處北緯27°21-27°46和東經120°24-121°08之間,陸地面積1051.17平方公里,與蒼南共有海域37200平方公里。與瑞安、文成、蒼南各縣接壤,鰲江由西面東橫貫全縣,104國道自北而南通向福建,丘陵、谷地、平原、河海一應俱備。地質屬於浙閩太平洋沿海基底隆起帶,以火山形成地貌為主,地勢西高東低,海岸線蜿蜒曲折,屬海洋性季風氣候區,光照充足,雨水豐沛,物產豐富。
伸縮節在我國現代化建設中起到了非常重要的作用,管道上通過加裝各類伸縮節從整體上提升了管道線路的穩定性,並且在一定程度上延長了管道的使用壽命。
浙江省溫州市平陽縣非金屬伸縮節是一種新型的管道位移補償配件,安裝在管道上能夠通過自身橡膠或者是其他伸縮材料的彈性伸縮從而實現對於管道位移進行充分有效的補償。這是因為管道系統在運行過程中,如果存在因溫度變化而引起的熱應力、設備的振動和固定支撐產生的局部應力以及安裝偏差產生的應力,但是安裝人員如果採用硬性連接方式,必然會導致管道系統在薄弱處

駱盈管道作為專業的非金屬伸縮節生產廠家,生產的非金屬伸縮節嚴格按照~生產標準生產,非金屬伸縮節廣泛應用於鋼鐵廠、冶煉廠、石油化工廠、火力發電廠、水泥廠及原子能電廠等排煙脫硫,除塵設備,空氣加熱,助流鼓風等設備的出入口處,它都大大優於金屬伸縮節,因此深得用戶的一致好評,得到大力推廣應用。並且駱盈非金屬伸縮節價格也很實惠,對於用戶來說非金屬伸縮節好不好重要的就是產品對於自己的管道環境是否合適,並且性價比高不高。如果您有相關方面的疑問和需求都可來電我們駱盈銷售部,我們本著誠摯的服務態度向您提供專業的管道解決方案,聯繫電話021-62212627.

| 公稱通徑Norminal Diameter DN(mm) | 徑向大尺寸Max radial size D(mm) | 球心距Globe Distance E(mm) | 轉矩Torque(KN.M) | 總長Total length L(mm) | 重量Weight | |||||
| 1.0Mpa | 1.6Mpa | 2.5Mpa | ||||||||
| 1.0Mpa | 1.6Mpa | 2.5Mpa | 4.0Mpa | 接管connection tube | 接管connection tube | 接管connection tube | ||||
| 50 | 180 | 114 | 0.07 | 0.11 | 0.17 | 0.28 | 200 | 18 | 18.8 | 23 |
| 65 | 198 | 152 | 0.14 | 0.23 | 0.36 | 0.58 | 260 | 26 | 27 | 32 |
| 80 | 225 | 168 | 0.32 | 0.51 | 0.80 | 1.28 | 292 | 37 | 38 | 45 |
| 100 | 260 | 178 | 0.54 | 0.86 | 1.34 | 2.15 | 310 | 56 | 58 | 70 |
| 125 | 300 | 206 | 1.04 | 1.67 | 2.61 | 4.18 | 350 | 77 | 79 | 95 |
| 150 | 375 | 254 | 1.52 | 2.43 | 3.80 | 6.08 | 440 | 85 | 87 | 105 |
| 200 | 440 | 236 | 2.15 | 3.45 | 5.39 | 8.63 | 435 | 118 | 121 | 145 |
| 250 | 540 | 315 | 4.22 | 6.75 | 10.55 | 16.88 | 584 | 238 | 243 | 290 |
| 300 | 608 | 275 | 6.34 | 10.15 | 15.86 | 25.38 | 602 | 331 | 338 | 405 |
| 350 | 685 | 370 | 8.31 | 13.30 | 20.78 | 33.25 | 670 | 503 | 514 | 615 |
| 400 | 780 | 420 | 10.83 | 17.32 | 27.06 | 43.30 | 757 | 584 | 596 | 725 |
| 450 | 825 | 435 | 15.34 | 24.55 | 38.36 | 61.38 | 822 | 846 | 864 | 820 |
| 500 | 900 | 336 | 20.81 | 33.30 | 52.03 | 13.25 | 728 | 965 | 985 | 1150 |
| 600 | 1055 | 448 | 26.22 | 41.95 | 65.55 | 104.87 | 900 | 1345 | 1375 | 1647 |
| 700 | 1300 | 710 | 31.78 | 50.84 | 79.44 | 127.10 | 1290 | 1524 | 1555 | 1866 |
| 800 | 1450 | 830 | 38.26 | 61.22 | 95.65 | 153.05 | 1480 | 1700 | 1735 | 2080 |
| 900 | 1630 | 950 | 45.20 | 72.32 | 113.05 | 180.80 | 1650 | 1876 | 1915 | 2298 |
| 1000 | 1810 | 1100 | 52.74 | 84.38 | 131.84 | 210.95 | 1810 | 2058 | 2100 | 2520 |
| 1100 | 1990 | 1350 | 60.91 | 97.46 | 152.28 | 243.65 | 2050 | 2370 | 2425 | 2880 |
| 1200 | 2170 | 1550 | 69.78 | 111.65 | 174.45 | 279.45 | 2280 | 2795 | 2860 | 3280 |
上海駱盈管道設備有限公司是一傢具有多年歷史的大型管道設備、閥門生產企業,是全國主要補償器、橡膠接頭、鴨嘴閥、伸縮器、閘閥、截止閥、球 閥、蝶閥、水力控制閥、補償器供應商之一。補償器種類包含波紋補償器、套筒補償器、波紋管補償器、補償器價格、非金屬補償器、金屬補償器、不鏽鋼波紋管補償器、波紋管補償器、不鏽鋼波紋補償器、不鏽鋼波紋管補償器等,在石油、化工、冶金、電力、建築、熱力、供水等行業佈局。